Opis

Brzo pokretanje

Lako podešavanje visine košnje

Kompozitno rezno kućište

Ergonomska ručka

Vreća za sakupljanje koja blokira prašinu

Lako sklopive ručke

Lako podesive ručke

Nož za sakupljanje

Sakupljač kojim se lagano rukuje
Karakteristike motora | |
Proizvođač motora | Briggs & Stratton |
Naziv motora | 650EXI |
Zapremnina cilindra | 163 cm3 |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2,4 kW |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2800 o/m |
Tip podmazivanja motora | Zapljuskivanje |
Zapremina rezervoara goriva | 1L |
Hlađenje motora | Zrak |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Samohodna, jedna brzina |
Pogonski kotači | Natrag |
Dimenzije | |
Dimenzije kotača naprijed | 190mm |
Dimenzije kotača natrag | 230mm |
Međuosovinski razmak | 72 cm |
Težina | 32,5 kg |
Zvuk i buka | |
Jačina zvuka u uhu operatera | 85 dB(A) |
Mjerenje razine buke | 96,3 |
Nivo zvuka LWA | 97 |
Rezno kućište | |
Metoda košnje | Sakupljanje/BioClip / Pražnjenje straga |
BioClip kit | Dostupan kao dodatak |
Dodatak za BioClip | Nije uključen |
Širina košnje | 53cm |
Stupnjevano podešavanje visine košnje | 6 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Visina reza, min-max | 20-75mm |
Oprema | |
Tip sakupljača | Tkanina s zaštitom od prašine |
Zapremina sakupljača | 60 L |
Tip ručki | Ergonomska |
Mekani rukohvati | DA |
Podešavanje visine ručki | 2 stupnja |
Ležajevi kotača (naprijed/natrag) | DA/DA |
Priključak za vodu | ne |
Materijal | |
Materijal reznog kućišta | Kompozitno |
Materijal kotača | Plastika |
Vibracije | |
Vibracije na ručkama | 4,0 m/s2 |