Opis

3-u-1 metode košnje

Promjenjiva brzina

Ergonomska ručka

Lako sklopive ručke

Lako podešavanje visine košnje

Vreća za sakupljanje koja blokira prašinu
Karakteristike motora | |
Proizvođač motora | Honda |
Naziv motora | GCVX-170 |
Zapremnina cilindra | 166 cm3 |
Neto snaga na podešenim okretajima | 3,1kW |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2800 o/m |
Tip podmazivanja motora | Zapljuskivanje |
Zapremina rezervoara goriva | 0,9 L |
Hlađenje motora | Zrak |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Samohodna, varijabilna brzina |
Pogonski kotači | Natrag |
Dimenzije | |
Dimenzije kotača naprijed | 203mm |
Dimenzije kotača natrag | 203mm |
Međuosovinski razmak | 71 cm |
Težina | 37,5 kg |
Zvuk i buka | |
Jačina zvuka u uhu operatera | 87 dB(A) |
Mjerenje razine buke | 96 |
Nivo zvuka LWA | 98 |
Rezno kućište | |
Metoda košnje | Sakupljanje/BioClip / Pražnjenje straga |
BioClip kit | Dostupan kao dodatak |
Dodatak za BioClip | Nije uključen |
Širina košnje | 56cm |
Stupnjevano podešavanje visine košnje | 7 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Visina reza, min-max | 25-75mm |
Oprema | |
Tip sakupljača | Tkanina s zaštitom od prašine |
Zapremina sakupljača | 75 L |
Tip ručki | Ergonomska |
Mekani rukohvati | DA |
Podešavanje visine ručki | 2 stupnja |
Ležajevi kotača (naprijed/natrag) | DA/DA |
Priključak za vodu | ne |
Materijal | |
Materijal reznog kućišta | Čelik |
Materijal kotača | Plastika |
Vibracije | |
Vibracije na ručkama | 5,9 m/s2 |