Opis

2-u-1 sistem košnje

Centralno podešavanje visine košnje

Jednostavan i udoban grip za podizanje

Ergonomska ručka

Lako sklopive ručke

Lako podešavanje visine košnje

Lako podesive ručke
Karakteristike motora | |
Proizvođač motorna | Husqvarna |
Naziv motora | HS 166A |
Zapremnina cilindra | 166 cm3 |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2,7 kW |
Neto snaga na podešenim okretajima | 2800 o/m |
Tip podmazivanja motora | Zapljuskivanje |
Hlađenje motora | Zrak |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Samohodna, jedna brzina |
Pogonski kotači | Natrag |
Dimenzije | |
Dimenzije kotača naprijed | 203mm |
Dimenzije kotača natrag | 203mm |
Međuosovinski razmak | 71 cm |
Težina | 33,1 kg |
Zvuk i buka | |
Jačina zvuka u uhu operatera | 86 dB(A) |
Mjerenje razine buke | 97 |
Nivo zvuka LWA | 98 |
Rezno kućište | |
Metoda košnje | BioClip / Bočno izbacivanje |
BioClip kit | Nije dostupan kao dodatak |
Dodatak za BioClip | |
Širina košnje | 56cm |
Stupnjevano podešavanje visine košnje | 7 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Visina reza, min-max | 25-75mm |
Oprema | |
Tip sakupljača | Bez |
Zapremina sakupljača | 0L |
Tip ručki | Ergonomska |
Mekani rukohvati | DA |
Podešavanje visine ručki | 2 stupnja |
Ležajevi kotača (naprijed/natrag) | DA/DA |
Priključak za vodu | ne |
Podešavanje visine ručki | 2 stupnja |
Materijal | |
Materijal reznog kućišta | Čelik |
Materijal kotača | Plastika |
Vibracije | |
Vibracije na ručkama | 7,5 |