Opis
Karakteristike motora | |
Proizvođač motorna | Yamaha |
Naziv motora | MA190V-LE |
Zapremnina cilindra | 189 cm3 |
Neto snaga na podešenim okretajima | 3,4 kW |
Neto snaga na podešenim okretajima | 3200 o/m |
Tip podmazivanja motora | Zapljuskivanje |
Hlađenje motora | Zrak |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Samohodna, jedna brzina |
Pogonski kotači | Natrag |
Dimenzije | |
Dimenzije kotača naprijed | 200mm |
Dimenzije kotača natrag | 420mm |
Međuosovinski razmak | 80 cm |
Težina | 58,5kg |
Zvuk i buka | |
Jačina zvuka u uhu operatera | 86,6 dB(A) |
Mjerenje razine buke | |
Nivo zvuka LWA | |
Rezno kućište | |
Metoda košnje | Bočno izbacivanje |
BioClip kit | Nije dostupan kao dodatak |
Dodatak za BioClip | Nije uključen |
Širina košnje | 51cm |
Stupnjevano podešavanje visine košnje | 4 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Visina reza, min-max | 60-120mm |
Oprema | |
Tip sakupljača | Bez |
Zapremina sakupljača | 0L |